КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 ПОБЕДЫ В ТЕНДЕРАХ

Статистика по победам в тендерах

Сменные модули для разрядников перенапряжения

Печать
Сменные модули для разрядников перенапряжения Minia OEZ
Производитель OEZ
Тип Модель прибора Подключение между Запасной модуль Код изделия Количество модулей Вес (кг.) Упаковка (шт.)
Т1   SJB-25E-3-MZS L-PEN SJB-25E-1-M 38360 0,24  10 
SJB-25E-3N-MZS L-N SJB-25E-1-M 38360 2 0,24 10 
SJB-25E-3N-MZS N-PE SJB-100E-N-M 38359 2 0,24  10 
 T1+T2 SJBC-25E-3-MZS L-PEN SJB-N25E-1-M  38363 1,33  0,129  10
SJBC-25E-3N-MZS  L-N  SJB-25E-1-M 38363  1,33  0,129 10  
SJBC-25E-3-MZS  L-PEN  SVC-N350-1-M  38364  0,66 0,052  10 
SJBC-25E-3N-MZS  L-N  SVC-N350-1-M   38364  0,66 0,052  10  
SJB-25E-3N-MZS  N-PE SJB-100E-N-M  38359  2 0,24  10 
 T2 SVC-350-3-MZ(S) L-PEN   SVC-350-1-M   38369  0,051  10 
SVC-350-3N-MZ(S)  L-N  SVC-350-1-M  38369 0,051  10  
SVC-350-3N-MZ(S)  N-PE  SVC-264-N-M 38370  0,051  10
 T2 SVM-440-ZS L-PEN, L-N  SVM-440  34722 0,049  10
SVM-NPE-Z  N-PE SVM-NPE 34724 0,039  10 
 T3 SVD-253-1N-MZS  L-N, N-PE  SVD-253-1N-M  38373  0,027 10 
SVD-335-3N-MZS  L-N, N-PE  SVD-335-3N-M 38374  2 0,043  10 
 T2-FV SVF-600-3v-MZ(S)   X-L+; X-L-; X-PE; SVF-600-V-M 39530 0,0717  20 
SVF-1000-2VB-MZ  X-L+; X-L-; SVF-1000-V-M  39166  0,0826  20 
SVF-1000-2VB-MZ   X-PE; SVF-1000-B-M 39167 0,0454 20