КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 ПОБЕДЫ В ТЕНДЕРАХ

Статистика по победам в тендерах

ТЕ, ТЕР, ТП, ТПР Агрегаты тиристорные

Печать

Агрегаты тиристорные серии ТЕ, ТЕР, ТП, ТПР предназначены для питания якорных цепей электродвигателей постоянного тока в электроприводах станкостроительной и других отраслей промышленности.

  • обеспечивает построение электроприводов с однозонным регулированием частоты вращения электродвигателя в диапазоне:

    1:1000 с обратной связью по скорости,
    1:20 с обратной связью по ЭДС двигателя;

  • имеют климатическое исполнение— УХЛ и О категории 4 по ГОСТ 15150;
  • имеют исполнение по степени защищенности — IP21 и IP20. Агрегаты незащищенного исполнения разрабатываются по согласованию с заказчиком;
  • могут быть изготовлены в экспортном исполнении в т.ч. для стран с тропическим климатом.

Агрегаты тиристорные:

  • ТХХ4-Х/230Н-1-2УХЛ4, ТХХ4-Х/230Р-1-2УХЛ предназначены для непосредственного подключения его силовой цепи к сети с линейным напряжением 220В, частоты 50Гц или через согласующий трансформатор к сети (380, 400, 415, 440)В, 50Гц.
    При этом питание цепей управления осуществляется от сети с напряжением (380, 400, 415, 440)В, 50Гц, если при заказе не указано иное напряжение цепи управления.
  • ТХХ4-Х/230НТ-2-2УХЛ4 предназначен для непосредственного подключения к сети с линейным напряжением 380В 50Гц через встроенный (для токов 63, 100, 160А) или отдельно стоящий (для токов 200, 320, 500А) поставляемый комплектно согласующий трансформатор.
  • В составе агрегатов имеется источник питания обмотки возбуждения (БВ) с параметрами на выходе: Ud=220, Id=16A для агрегатов с номинальным выпрямленным током до 500А включительно. В агрегатах с выпрямленным током свыше 500А параметры БВ: Ud=220, Id=25A.
  • Агрегаты с номинальным напряжением 460В предназначены для непосредственного подключения к сети с линейным напряжением (380, 400, 415, 440)В, частоты 50Гц.

Характеристики тиристорных агрегатов

Тип агрегата Параметры питающей сети Выходные параметры Габаритные размеры, мм Масса, кг
Напряжение, В Частота, Гц Номин. выпр. ток, А Максим. ток, А Номин. выпр. напр., В
Нереверсивные
ТЕ4-63/230Н-1-2УХЛ4 220 50 63 141,75 230 500 х 400 х 1200 80
ТЕ4-63/460Н-2-2УХЛ4 380 50 63 141,75 460 500 х 400 х 1200 80
ТЕ4-100/230Н-1-2УХЛ4 220 50 100 225 230 500 х 400 х 1200 80
ТЕ4-100/460Н-2-2УХЛ4 380 50 100 225 460 500 х 400 х 1200 80
ТЕ4-100/460Н-2-2УХЛ4 220 50 160 360 230 500 х 400 х 1200 95
ТП4-160/460Н-2-2УХЛ4 380 50 160 360 460 500 х 400 х 1200 95
ТП4-200/230Н-1-2УХЛ4 220 50 200 450 230 500 х 400 х 1200 95
ТП4-200/460Н-2-2УХЛ4 380 50 200 450 460 500 х 400 х 1200 95
ТП4-320/230Н-1-2УХЛ4 220 50 320 720 230 600 х 600 х 1800 235
ТП4-320/460Н-2-2УХЛ4 380 50 320 720 460 600 х 600 х 1800 235
ТП4-500/230Н-1-2УХЛ4 220 50 500 1125 230 600 х 600 х 1800 235
ТП4-500/460Н-2-2УХЛ4 380 50 500 1125 460 600 х 600 х 1800 235
ТП4-1000/230Н-1-2УХЛ4 220 50 1000 2250 230 1200 х 800 х 2000 530
ТП4-1000/460Н-2-2УХЛ4 380 50 1000 2250 460 1200 х 800 х 2000 530
с согласующим трансформатором
ТЕ4-63/230НТ-2-2УХЛ4 380 50 63 141,75 230 600 х 400 х 1400 220
ТЕ4-100/230НТ-2-2УХЛ4 380 50 100 225 230 600 х 400 х 1400 260
ТП4-160/230НТ-2-2УХЛ4 380 50 160 360 230 700 х 600 х 1400 400
ТП4-200/230НТ-2-2УХЛ4 380 50 200 450 230 500 х 400 х 1200* 75*
  650 х 400 х 600** 330**
ТП4-320/230НТ-2-2УХЛ4 380 50 320 720 230 600 х 600 х 1400* 150*
  730 х 450 х 815** 500**
Реверсивные
ТЕР4-63/230Н-1-2УХЛ4 220 50 63 141,75 230 500 х 400 х 1400 90
ТЕР4-63/460Н-2-2УХЛ4 380 50 63 141,75 460 500 х 400 х 1400 90
ТЕР4-100/230Н-1-2УХЛ4 220 50 100 225 230 500 х 400 х 1400 90
ТЕР4-100/460Н-2-2УХЛ4 380 50 100 225 460 500 х 400 х 1400 90
ТПР4-160/230Н-1-2УХЛ4 220 50 160 360 230 500 х 400 х 1400 105
ТПР4-160/460Н-2-2УХЛ4 380 50 160 360 460 500 х 400 х 1400 105
ТПР4-200/230Н-1-2УХЛ4 220 50 200 450 230 500 х 400 х 1400 105
ТПР4-200/460Н-2-2УХЛ4 380 50 200 450 460 500 х 400 х 1400 105
ТПР4-500/230Н-1-2УХЛ4 220 50 500 1125 230 600 х 800 х 1800 300
ТПР4-500/460Н-2-2УХЛ4 380 50 500 1125 460 600 х 800 х 1800 300
ТПР4-800/230Н-1-2УХЛ4 220 50 800 1800 230 1200 х 800 х 2000 630
ТПР4-800/460Н-2-2УХЛ4 380 50 800 1800 460 1200 х 800 х 2000 630

* шкаф выпрямительный
** согласующий трансформатор