
Агрегаты тиристорные серии ТЕ, ТЕР, ТП, ТПР предназначены для питания якорных цепей электродвигателей постоянного тока в электроприводах станкостроительной и других отраслей промышленности.
1:1000 с обратной связью по скорости,
1:20 с обратной связью по ЭДС двигателя;
Агрегаты тиристорные:
Тип агрегата | Параметры питающей сети | Выходные параметры | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
Напряжение, В | Частота, Гц | Номин. выпр. ток, А | Максим. ток, А | Номин. выпр. напр., В | |||
Нереверсивные | |||||||
ТЕ4-63/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 63 | 141,75 | 230 | 500 х 400 х 1200 | 80 |
ТЕ4-63/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 63 | 141,75 | 460 | 500 х 400 х 1200 | 80 |
ТЕ4-100/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 100 | 225 | 230 | 500 х 400 х 1200 | 80 |
ТЕ4-100/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 100 | 225 | 460 | 500 х 400 х 1200 | 80 |
ТЕ4-100/460Н-2-2УХЛ4 | 220 | 50 | 160 | 360 | 230 | 500 х 400 х 1200 | 95 |
ТП4-160/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 160 | 360 | 460 | 500 х 400 х 1200 | 95 |
ТП4-200/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 200 | 450 | 230 | 500 х 400 х 1200 | 95 |
ТП4-200/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 200 | 450 | 460 | 500 х 400 х 1200 | 95 |
ТП4-320/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 320 | 720 | 230 | 600 х 600 х 1800 | 235 |
ТП4-320/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 320 | 720 | 460 | 600 х 600 х 1800 | 235 |
ТП4-500/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 500 | 1125 | 230 | 600 х 600 х 1800 | 235 |
ТП4-500/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 500 | 1125 | 460 | 600 х 600 х 1800 | 235 |
ТП4-1000/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 1000 | 2250 | 230 | 1200 х 800 х 2000 | 530 |
ТП4-1000/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 1000 | 2250 | 460 | 1200 х 800 х 2000 | 530 |
с согласующим трансформатором | |||||||
ТЕ4-63/230НТ-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 63 | 141,75 | 230 | 600 х 400 х 1400 | 220 |
ТЕ4-100/230НТ-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 100 | 225 | 230 | 600 х 400 х 1400 | 260 |
ТП4-160/230НТ-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 160 | 360 | 230 | 700 х 600 х 1400 | 400 |
ТП4-200/230НТ-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 200 | 450 | 230 | 500 х 400 х 1200* | 75* |
650 х 400 х 600** | 330** | ||||||
ТП4-320/230НТ-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 320 | 720 | 230 | 600 х 600 х 1400* | 150* |
730 х 450 х 815** | 500** | ||||||
Реверсивные | |||||||
ТЕР4-63/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 63 | 141,75 | 230 | 500 х 400 х 1400 | 90 |
ТЕР4-63/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 63 | 141,75 | 460 | 500 х 400 х 1400 | 90 |
ТЕР4-100/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 100 | 225 | 230 | 500 х 400 х 1400 | 90 |
ТЕР4-100/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 100 | 225 | 460 | 500 х 400 х 1400 | 90 |
ТПР4-160/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 160 | 360 | 230 | 500 х 400 х 1400 | 105 |
ТПР4-160/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 160 | 360 | 460 | 500 х 400 х 1400 | 105 |
ТПР4-200/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 200 | 450 | 230 | 500 х 400 х 1400 | 105 |
ТПР4-200/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 200 | 450 | 460 | 500 х 400 х 1400 | 105 |
ТПР4-500/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 500 | 1125 | 230 | 600 х 800 х 1800 | 300 |
ТПР4-500/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 500 | 1125 | 460 | 600 х 800 х 1800 | 300 |
ТПР4-800/230Н-1-2УХЛ4 | 220 | 50 | 800 | 1800 | 230 | 1200 х 800 х 2000 | 630 |
ТПР4-800/460Н-2-2УХЛ4 | 380 | 50 | 800 | 1800 | 460 | 1200 х 800 х 2000 | 630 |
* шкаф выпрямительный
** согласующий трансформатор