
Возможна раздельная поставка оборудования.
Выпрямитель В-ТПП-6,3к-1к-01 | |
Питающая сеть: номинальное напряжение питания силовой цепи, В |
740 |
номинальное напряжение питания цепи управления, В | 380 |
номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
число фаз | 3 |
Выходные параметры: номинальный выходной ток, А |
6300 |
номинальное выходное напряжение, В | 1000 |
диапазон регулирования выходного тока, А | 0-6300 |
габаритные размеры, мм | 1640x1000x1800 |
масса, кг, не более | 1360 |
Шкаф управления током серии электролизеров (ШУТС) | |
напряжение питания, переменное, трехфазное, 50 Гц, В | 380 |
входные аналоговые сигналы, В | 10 |
выходные аналоговые сигналы задания тока агрегатов, В | 10 |
входные и выходные дискретные сигналы, В | 27 |
статическая точность стабилизации тока серии, %, не хуже | 1 |
отклонения среднего значения тока серии усредненное за 12 часов, %, не более (контроль производится измерением ампер-часов за 12 часов) | 0,2 |
диапазон изменения уставки тока серии, кА | 60-100 |
количество выпрямителей, управляемых ШУТС, шт. | 24 |
габаритные размеры, мм | 800х600х2040 |
масса, кг, не более | 220 |
световая сигнализация – | светодиоды |
длина кабеля связи между ШУТС и выпрямителями, м, не более | 170 |
сигнал обратной связи тока серии – сигнал с измерителя тока серии | 1 kA/1 мВ |
Выполняемые функции
местное задание тока серии; дистанционное задание тока серии (с гальванической развязкой); стабилизация тока серии; измерение тока серии по сигналу с датчика тока серии; контроль состояния выпрямителей; управление приводом РПН (режим работы – автоматическое переключение по сигналу от выпрямителя; ручное переключение РПН отдельных трансформаторов; групповое ручное переключение).
Условия эксплуатации
Оборудование должно эксплуатироваться в закрытом помещении в в среде, не содержащей токопроводящей пыли и едких паров, разрушающее действующих на металлы и изоляцию.
Концентрация нетокопроводящей пыли, мг/м3. , не более | 3 |
Температура окружающего воздуха, °С | от +1 до +40 |
Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более | 80 |
Испытательное напряжение силовых цепей, кВ, в эксплуатации | 2,5 |
Сопротивление изоляции в холодном состоянии, МОм, не менее | 5 |
По требованию заказчика возможно изготовление и поставка оборудования на другие мощности с другими параметрами.