
Выпрямители серии В-ТПП и В-ТПВ являются статическими преобразователями трёхфазного переменного тока в постоянный и предназначены для питания установки получения водорода методом электролиза воды.
Конструктивно выпрямители В-ТПП, В-ТПВ выполнены в виде шкафа выпрямительного и отдельного согласующего трансформатора.
Шкаф выпрямительный имеет двухстороннее обслуживание. Подключение кабелей питания и нагрузки производится снизу.
Охлаждение выпрямителей В-ТПП-1250-115 и В-ТПП-1250-230 – воздушное естественное при токах нагрузки до 700 А и воздушное принудительное встроенным вентилятором при токах нагрузки свыше 700 А.
Охлаждение выпрямителя В-ТПВ-1250-230 – водяное .
Рабочее положение выпрямителей – вертикальное.
Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ15150 (температура окружающей среды плюс 1÷ плюс 35°С, влажность воздуха 80% при плюс 25°С).
Наименование параметра | В-ТПП-1250-115 | В-ТПП-1250-230 | В-ТПВ-1250-230 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (+10% -5%) | ||
Номинальная частота питающего напряжения, Гц | 50 | ||
Число фаз | 3 | ||
Номинальное выходное напряжения согласующего трансформатора, В | 100 | 211 | 211 |
Схема соединения обмоток согласующего трансформатора | Y/Δ | ||
Номинальный выпрямленный ток, А | 1250 | ||
Номинальное выпрямленное напряжение, В | 115 | 230 | 230 |
Диапазон регулирования выпрямленного тока, А | 100-1250 | ||
Точность стабилизации выпрямленного тока в диапазоне 500-1250 А, %, не хуже | 5 | ||
Ток срабатывания защиты | 1,25Iн | ||
Диапазон регулирования выпрямленного напряжения под нагрузкой, % | 40 - 100 | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
- шкафа выпрямительного | 800х600х1800 (2250*) | 800х600х1800 (2250*) | 600х600х1800 |
- согласующего трансформатора | 1050х580х1150 | 1160х1440х1540 | 1160х1440х1540 |
Масса, кг: | |||
- шкафа выпрямительного | 260±30 | 260±30 | 260±30 |
- согласующего трансформатора | 880±10 | 1950±10 | 1950±10 |
* - с установленным вентилятором охлаждения