Конструктивно дизель-генератор представляет собой дизельный двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные на стальной раме. Рама покрыта фосфатной грунтовкой и окрашена.
Ротор генератора переменного тока жестко сочленён с двигателем посредством стальной дисковой муфты, что гарантирует надёжность соединения и уменьшение вибраций. Дизельный двигатель крепится на стальной раме с использованием антивибрационных подушек.
В агрегатах используются дизельный двигатель Cummins с замкнутым жидкостным охлаждением. Частота вращения двигателя 1500 об/мин.
Модель ДГУ | Мощность, кВА | Двигатель Cummins | Генератор | Габариты | Автоном.ч при 100% | ||||
Основная | Резервная | Модель | Регулятор | Марка | Модель | ДхВхШ, мм | Вес, кг | ||
DC 630 | 636 | 691 | VTA 28 G5 | электрон. | Stamford | HCI 544F1 | 4440x1720x2640 | 6140 | 7.1 |
DCA 700 E | |||||||||
DC 800 | 810 | 860 | QSK 23 G3 | ЭБУ | Stamford | HCI 634G1 | 4440x1720x2640 | 6013 | 6.2 |
DCA 860 E | |||||||||
DC 1000 | 1026 | 1110 | QST 30 G4 | ЭБУ | Stamford | HCI 634J1 | 4600x1910x2630 | 6698 | 6.2 |
DCA 1100 E | |||||||||
DC 1300 | 1289 | 1430 | KTA 50 G3 | электрон. | Stamford | PI 274H1 | 5400x1830x2750 | 10460 | — |
DCA 1450 E | |||||||||
DC 1400 | 1402 | 1659 | KTA 50 G8 | электрон. | Stamford | PI 274K1 | 5400x1830x2750 | 10733 | — |
DCA 1660 E | |||||||||
DC 1500 | 1516 | 1684 | QSK 45 G6 | ЭБУ | Stamford | PI 444D1 | 5400x1830x2750 | 11054 | — |
DC 1900 | 1896 | 2085 | QSK 60 G3 | ЭБУ | Stamford | PI 734 E1 | 6200x1830x2750 | 14600 | — |
DCA 2050 E | |||||||||
DC 2000 | 2034 | 2233 | QSK 60 G4 | ЭБУ | Stamford | PI 734 F1 | 6200x1830x2750 | 15200 | — |
DCA 2200 E |