Конструктивно дизель-генератор представляет собой дизельный двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные на стальной раме. Рама покрыта фосфатной грунтовкой и окрашена.
Ротор генератора переменного тока жестко сочленён с двигателем посредством стальной дисковой муфты, что гарантирует надёжность соединения и уменьшение вибраций. Дизельный двигатель крепится на стальной раме с использованием антивибрационных подушек.
В агрегатах используются дизельный двигатель Volvo с замкнутым жидкостным охлаждением. Частота вращения двигателя 1500 об/мин.
Модель ДГУ | Мощность, кВА | Двигатель Volvo | Генератор | Габариты | Автоном.ч при 100% | ||||
Основная | Резервная | Модель | Регулятор | Марка | Модель | ДхВхШ, мм | Вес, кг | ||
DV 130 | 130 | 142 | TD 720 GE | механич. | Stamford | UCI 274E1 | 2590x900x1812 | 1450 | 9.6 |
DVA 140 E | |||||||||
DV 150 | 150 | 167 | TAD 720 GE | механич. | Stamford | UCI 274F1 | 2590x900x1812 | 1555 | 8.6 |
DVA 165 E | |||||||||
DV 180 | 186 | 205 | TAD 721 GE | ЭБУ | Stamford | UCI 274G1 | 3000x1150x2057 | 2220 | 10.5 |
DVA 205 E | |||||||||
DV 200 | 205 | 220 | TAD 722 GE | ЭБУ | Stamford | UCI 274H1 | 3000x1150x2057 | 2265 | 9.5 |
DVA 220 E | |||||||||
DV 250 | 253 | 275 | TAD 740 GE | электрон. | Stamford | UCDI 274K1 | 3000x1150x2057 | 2579 | 8 |
DVA 275 E | |||||||||
DV 300 | 300 | 330 | TAD 941 GE | ЭБУ | Stamford | HCI 444D1 | 3530x1200x2207 | 3234 | 8 |
DVA 330 E | |||||||||
DV 325 | 325 | 358 | TAD 941 GE | ЭБУ | Stamford | HCI 444E1 | 3530x1200x2207 | 3350 | 7.8 |
DVA 360 E | |||||||||
DV 375 | 375 | 412 | TAD 1241 GE | ЭБУ | Stamford | HCI 444F1 | 3530x1200x2207 | 3800 | 7.6 |
DVA 410 E | |||||||||
DV 410 | 409 | 450 | TAD 1242 GE | ЭБУ | Stamford | HCI 444F1 | 3530x1200x2207 | 4475 | 7 |
DVA 440 E | |||||||||
DV 460 | 462 | 506 | TAD 1640 GE | электрон. | Stamford | HCI 544C1 | 3910x1250x2365 | 4475 | 10.25 |
DVA 505 E | |||||||||
DV 500 | 505 | 530 | TAD 1641 GE | электрон. | Stamford | HCI 544C1 | 3910x1250x2365 | 4475 | 9.1 |
DVA 550 E | |||||||||
DV 570 | 570 | 630 | TAD 1642 GE | электрон. | Stamford | HCI 544E1 | 3910x1250x2365 | 4475 | 9.1 |
DVA 630 E |