Полное руководство по эксплуатации измерительных приборов серий PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Декларация о соответствии ТС PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Свидетельство об утверждении типа СИ PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Трехканальные амперметры PA194I- ...K4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Амперметры оснащены аналоговым выходом и цифровым интерфейсом RS-485 для дистанционной передачи результатов измерений. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства, а также в автоматизированных системах различного назначения.
Амперметры выпускаются с трехстрочным светодиодным индикатором красного, желтого или зеленого цвета. Производятся модификации с различными габаритными размерами. Результаты измерений отображаются на индикаторе, передаются по цифровому интерфейсу RS-485, работающему по протоколу Modbus RTU, а также преобразуются в унифицированные сигналы постоянного тока или напряжения. Четыре кнопки на лицевой панели позволяют просматривать на индикаторе измеряемые величины и настраивать прибор. Вход в меню настройки защищен паролем. Возможна настройка диапазона показаний тока в соответствии с примененным на входе прибора измерительным трансформатором. Меню также позволяет сменить пароль, выбрать яркость индикатора, задать порог включения визуальной индикации перегрузки (мигание индикатора), настроить аналоговый выход (диапазон преобразуемых значений) и интерфейс RS-485 (адрес порта, скорость обмена, формат сообщения).
Степень защиты приборов, обеспеченная передней панелью - IP40 (по ГОСТ 14254-96).
Средняя наработка на отказ - 200000 часов.
Средний срок службы - 25 лет.
Межповерочный интервал - 6 лет.
Габаритный размер - лицевая панель 120х120 мм.
1 порт RS-485, 1 AO.
Характеристика, параметр | Описание, значение | |
Основные погрешности | ||
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы тока, %: | ||
- для модификаций класса точности 0,2 | ± 0,2 | |
- для модификаций класса точности 0,5 | ± 0,5 | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,1 | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования тока на аналоговом выходе, % | ± 0,5 | |
Номинальные значения входного сигнала | ||
Номинальное значение силы переменного тока для, Iн: (1) | ||
- мА | 100; 200; 500; 1000; 2000 | |
- А | 1; 2; 5 | |
Диапазоны измеряемых сигналов | ||
Диапазон измеряемого входного сигнала | (0,005…1,2)·Iн | |
Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 65 | |
Диапазон значений входного сигнала в режиме измерения частоты: | (0,3…1,2)·Iн | |
Диапазон частот основной гармоники входного сигнала, Гц | от 45 до 65 | |
Каналы измерения | ||
Количество каналов измерения | 3 | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 3-строчный светодиодный | |
Диапазон отображаемых значений | 0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Аналоговые выходы | ||
Количество | 1 | |
Тип (выбирается при заказе) | 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА | |
0-5 В, 1-5 В или 0-10 В | ||
Сопротивление нагрузки: | ||
- для выходов типа 4-20 мА, 0-20 мА, Ом, не более | 350 | |
- для выходов типа 0-5 мА, Ом, не более | 750 | |
- для выходов типа 0-5 В, 1-5 В, кОм, не менее | 20 | |
- для выходов типа 0-10 В, кОм, не менее | 20 | |
Порт RS-485 | ||
Протокол связи | Modbus RTU | |
Скорость обмена, бод | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (уставки) | |
Формат данных | 10 бит; контроль по четности / нечетности или без контроля; 1-2 стоповых бита (уставки) | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | ||
- питание – входы | 2 | |
- питание – выходы | 2 | |
- входы – выходы | 1 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение |
Температура окружающего воздуха, °С: | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги |
|
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 120x120 | |
Габаритная длина, мм | 69,5 | |
Вырез в щите, мм | 111x111 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,55 |