Полное руководство по эксплуатации измерительных приборов серий PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Декларация о соответствии ТС PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Свидетельство об утверждении типа СИ PA, PD, PS, PZ (в формате pdf)
Частотомеры PD194F-... K1 предназначены для измерения частоты переменного тока в электрических сетях. Частотомеры оснащены аналоговым выходом и цифровым интерфейсом RS-485 для дистанционной передачи результатов измерений. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства, а также в автоматизированных системах различного назначения.
Результаты измерений отображаются на однострочном светодиодном индикаторе (цвет индикатора, красный, зеленый или желтый, выбирается при заказе), передаются по цифровому интерфейсу RS-485, работающему по протоколу Modbus RTU, а также преобразуются в унифицированные сигналы постоянного тока или напряжения. Четыре кнопки на лицевой панели позволяют настраивать прибор. Вход в меню настройки защищен паролем. Меню позволяет сменить пароль, выбрать яркость индикатора, настроить аналоговый выход (диапазон преобразуемых значений) и интерфейс RS-485 (адрес порта, скорость обмена, формат сообщения).
Степень защиты прибора, обеспеченная передней панелью - IP40 (по ГОСТ 14254-96).
Средняя наработка на отказ - 200000 часов.
Средний срок службы - 25 лет.
Межповерочный интервал - 6 лет.
Лицевая панель 96x48 мм.
1 порт RS-485, 1 AO.
| Характеристика, параметр | Описание, значение | ||
| Основные погрешности | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,05 | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования (1) частоты на аналоговом выходе, % | ± 0,5 | ||
| Номинальные значения входного сигнала | |||
| Номинальное действующее значение напряжения переменного тока Uн, В | 100; 220; 380; 500 (2) | ||
| Диапазоны измеряемых сигналов | |||
| Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 55 | ||
| Диапазон значений входного напряжения | (0,3…1,2)·Uн | ||
| Перегрузка на измерительном входе | |||
| Допустимая кратковременная перегрузка на входе | 2·Uн в течение 10 с | ||
| Сопротивление измерительного входа | |||
| Сопротивление входа, МОм, не более | 1 | ||
| Питание | |||
| Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | ||
| Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | ||
| Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | ||
| Индикация | |||
| Тип индикатора | Светодиодный | ||
| Количество строк индикатора | 1 | ||
| Диапазон отображаемых значений | 0…9999 | ||
| Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | ||
| Аналоговый выход | |||
| Количество | 1 | ||
| Тип (выбирается при заказе) | 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА | ||
| 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В | |||
| Сопротивление нагрузки: | |||
| - для выходов типа 4-20 мА, 0-20 мА, Ом, не более | 350 | ||
| - для выходов типа 0-5 мА, Ом, не более | 750 | ||
| - для выходов типа 0-5 В, 1-5 В, кОм, не менее | 20 | ||
| - для выходов типа 0-10 В, кОм, не менее | 20 | ||
| Порт RS-485 | |||
| Количество | 1 | ||
| Протокол связи | Modbus RTU | ||
| Скорость обмена, бод | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (уставки) | ||
| Формат данных | 10 бит; контроль по четности / нечетности или без контроля; 1-2 стоповых бита (уставки) | ||
| Изоляция | |||
| Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | ||
| Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | |||
| - питание – входы | 2 | ||
| - питание – выходы | 2 | ||
| - входы – выходы | 1 | ||
| Климатические условия | |||
| Эксплуатация / транспортирование и хранение |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 | |
| Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги |
||
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | ||
| Размеры и масса | |||
| Габаритные размеры передней панели, мм | По таблице 1 | ||
| Габаритная длина, мм | По таблице 1 | ||
| Вырез в щите, мм | По таблице 1 | ||
| Масса прибора, кг, не более | По таблице 1 | ||
(1) При расчете приведенной погрешности преобразования частоты за нормирующее значение принимается величина 5 мА для аналогового выхода типа 0-5 мА; величина 20 мА – для аналогового выхода типа 4-20 мА, 0-20 мА; величина 5 В – для аналогового выхода типа 0-5 В, 1-5 В; величина 10 В – для аналогового выхода типа 0-10 В.
(2) Номинальное значение входного напряжения прибора выбирается при заказе. Возможно изготовление прибора с нестандартным номинальным значением (не ниже меньшего и не выше большего из перечисленных).
Таблица 1 – Размеры и масса частотомеров PD194F-...K1
| Модификации | Габаритные размеры передней панели (ширина x высота) мм | Габаритная длина, мм | Размеры выреза в щите (ширина x высота), мм | Масса,кг, не более |
| PD194F–2X1 | 120x120 | 69,5 | 111x111 | 0,55 |
| PD194F–3X1 | 83x83 | 84,5 | 76x76 | 0,31 |
| PD194F–5X1 | 96x48 | 125 | 91x44 | 0,34 |
| PD194F–9X1 | 96x96 | 84,5 | 91x91 | 0,41 |
| PD194F–AX1 | 74x74 | 84,5 | 67x67 | 0,27 |