Основные особенности диодов частотных штыревого исполнения:
Области применения диодов частотных штыревого исполнения:
Основные особенности диодов частотных таблеточного исполнения:
Области применения диодов частотных таблеточного исполнения:
Тип
|
VRRM
|
IRRM
|
IF(AV)(TC,°C)
|
IFRMS |
IFSM10ms
|
i2t
|
VFM/IFM
|
VTO
|
rT
|
TJmax
|
Rth(j-c)
|
Md
|
W
|
Рекомен-дуемые
охладители
|
V
|
mA
|
A
|
A
|
kA
|
A2s103
|
V/A
|
V
|
mΩ
|
ºC
|
ºC/W
|
Nm
|
kg
|
||
ДЧ141-63 | 1600-2600 | 50 | 63(100) | 100 | 2.00 | 20.00 | 2.23/198 | 1.20 | 5 | 150 | 0.45 | 6.0-10.0 | 0.090 | O141, O241, O541 |
ДЧ141-80 | 400-1600 | 30 | 80(100) | 125 | 2.50 | 31.00 | 1.98/250 | 1.10 | 4.4 | 150 | 0.45 | 6.0-10.0 | 0.090 | O241, O541 |
ДЧ151-125 | 400-1600 | 30 | 125(100) | 200 | 4.00 | 80.00 | 2.04/390 | 1.15 | 2.2 | 150 | 0.25 | 10.0-20.0 | 0.165 | O151 |
ДЧ351-160 | 600-1400 | 20 | 160(103) | 250 | 3.50 | 61.00 | 2.45/500 | 1.40 | 1.56 | 170 | 0.25 | 10.0-20.0 | 0.165 | O151 |
ДЧ351-160Х | 600-1400 | 20 | 160(103) | 250 | 3.50 | 61.00 | 2.45/500 | 1.40 | 1.56 | 170 | 0.25 | 10.0-20.0 | 0.165 | O151 |
ДЧ351-200 | 600-1400 | 20 | 200(103) | 300 | 4.30 | 92.00 | 1.85/628 | 1.05 | 1.1 | 170 | 0.25 | 10.0-30.0 | 0.165 | O151 |
ДЧ351-200Х | 600-1400 | 20 | 200(103) | 300 | 4.30 | 92.00 | 1.85/628 | 1.05 | 1.1 | 170 | 0.25 | 10.0-30.0 | 0.165 | O151 |
ДЧ361-250 | 600-1400 | 30 | 250(103) | 390 | 4.50 | 101.00 | 2.71/785 | 1.20 | 1.6 | 170 | 0.15 | 20.0-30.0 | 0.265 | O171, O271, OM101 |
ДЧ361-250Х | 600-1400 | 30 | 250(103) | 390 | 4.50 | 101.00 | 2.71/785 | 1.20 | 1.6 | 170 | 0.15 | 20.0-30.0 | 0.265 | O171, O271, OM101 |
ДЧ361-320 | 600-1400 | 30 | 320(103) | 500 | 5.30 | 140.00 | 2.13/1000 | 0.80 | 1.20 | 170 | 0.15 | 20.0-30.0 | 0.265 | O171, O271, OM101 |
ДЧ361-320Х | 600-1400 | 30 | 320(103) | 500 | 5.30 | 140.00 | 2.13/1000 | 0.80 | 1.20 | 170 | 0.15 | 20.0-30.0 | 0.265 |
O171, |
Тип
|
VRRM
|
IRRM
|
IF(AV)(TC,°C)
|
IFRMS |
IFSM10ms
|
i2t
|
VFM/IFM
|
VTO
|
rT
|
TJmax
|
Rth(j-c)
|
F
|
W
|
Рекомен-дуемые
охладители |
V
|
mA
|
A
|
A
|
kA
|
A2s103
|
V/A
|
V
|
mΩ
|
ºC
|
ºC/W
|
kN
|
kg
|
||
ДЧ323-200 | 3000-4600 | 50 | 200(93) | 400 | 3.00 | 45.00 | 3.20/628 | 1.40 | 2.70 | 140 | 0.08 | 4.5 | 0.091 | O123 |
ДЧ323-250 | 1600-2400 | 50 | 250(100) | 500 | 4.50 | 101.00 | 1.85/785 | 1.10 | 0.96 | 150 | 0.08 | 4.5 | 0.067 | O123 |
ДЧ423-200* | 3000-4600 | 50 | 200(85) | 314 | 2.70 | 36.00 | 3.50/628 | 1.40 | 2.70 | 140 | 0.08 | 4-5 | 0.091 | O123 |
ДЧ423-250* | 1600-2600 | 50 | 250(95) | 393 | 4.00 | 80.00 | 2.10/785 | 1.1 | 0.096 | 150 | 0.08 | 4-5 | 0.067 | O123 |
ДЧ333-400 | 1600-2400 | 50 | 400(100) | 800 | 6.50 | 211.00 | 2.30/1250 | 1.20 | 0.88 | 150 | 0.04 | 10.0 | 0.180 | O143 |
ДЧ343-800 | 600-1800 | 40 | 800(100) | 1600 | 12.50 | 7800.00 | 2.80/2500 | 1.30 | 0.60 | 175 | 0.035 | 15.0 | 0.240 | O243, OM103, OM104 |
ДЧ343-1000 | 600-1800 | 40 | 1000(100) | 2000 | 14.50 | 1050.00 | 2.30/3140 | 1.20 | 0.35 | 175 | 0.035 | 15.0 | 0.240 | O243, OM103, OM104 |
ДЧ353-800 | 3000-4600 | 50 | 800(93) | 1600 | 9.50 | 451.00 | 3.50/2500 | 1.40 | 0.84 | 140 | 0.020 | 24.0 | 0.550 | O253 |
ДЧ433-400*** | 1600-2600 | 40 | 400(95) | 628 | 6.50 | 211.00 | 2.50/1256 | 1.2 | 0.88 | 150 | 0.04 | 9-11 | 0.180 | O143 |
ДЧ453-800 | 3000-4600 | 100 | 800(90) | 1250 | 16.00 | 1280.00 | 3.20/2512 | 1.4 | 0.84 | 140 | 0.02 | 22-26 | 0.550 | O253 |
* - Диоды с "мягким" восстановлением.
*** - Предварительная информация.