Основные особенности лавинных диодов:
Области применения лавинных диодов:
Тип
|
VRRM
|
IRRM
|
IF(AV)(TC,°C)
|
IFRMS |
IFSM
10ms |
i2t
|
VFM/
IFM |
VTO
|
rT
|
PRSM
100 mks |
TJmax
|
Rth(j-c)
|
F
|
W
|
Рекомен-дуемые
охла-дители |
V
|
mA
|
A
|
A
|
kA
|
A2s103
|
V/A
|
V
|
mΩ
|
kW
|
ºC
|
ºC/W
|
kN
|
kg
|
||
ДЛ161-200 | 400-1800 | 25 | 200(115) | 280 | 7.50 | 280.00 | 1.4/ 628 |
0.92 | 0.680 | 16.0 | 150 | 0.130 | - | 0.265 | O171, O271, O371 OM101 |
ДЛ171-320 | 400-1800 | 25 | 320(115) | 600 | 10.00 | 500.00 | 1.4/ 1000 |
1.00 | 0.500 | 16.0 | 150 | 0.085 | - | 0.465 | O181, O281, OM105 |
ДЛ123-320 | 400-1600 | 25 | 320(113) | 770 | 5.50 | 151.00 | 1.65/ 1000 |
0.90 | 0.830 | 16.0 | 150 | 0.075 | 6.0 | 0.070 | O123 |
ДЛ133-500 | 400-1600 | 25 | 500(123) | 1430 | 12.00 | 720.00 | 1.5/ 1570 |
0.85 | 0.410 | 16.0 | 150 | 0.040 | 10.0 | 0.180 | O232, O242, O143 |
ДЛ153-1250 | 2200-3200 | 50 | 1250(115) | 1740 | 26.0 | 3380.00 | 2.0/ 4000 |
1.10 | 0.35 | 16.0 | 175 | 0.020 | 24.0 | 0.550 | O153, O253 |
ДЛ153-1600 | 2200-3200 | 50 | 1600(100) | 2980 | 26.0 | 3380.00 | 2.0/ 5024 |
1.00 | 0.3 | 16.0 | 175 | 0.020 | 24.0 | 0.550 | O153, O253 |
ДЛ153-2000 | 1600-2000 | 50 | 2000(100) | 2650 | 30.0 | 4500.00 | 1.8/ 6280 |
0.90 | 0.185 | 16.0 | 175 | 0.020 | 24.0 | 0.550 | O153, O253 |
ДЛ173-4000* | 1600-2400 | 100 | 3860(100) | 6870 | 50.0 | 12500.00 | 2.2/ 12560 |
1.00 | 0.08 | 16.0 | 175 | 0.011 | 45.0 | 1.300 | ДЖИЦ. 432281. 011-01 |
* - Диоды поставляются по согласованию с изготовителем.